发布时间:2020-12-07浏览次数:次
为树立我院良好学风,营造良好的学习氛围,倡导并敦促我院同学自主学习,经学业指导部考勤,学院学生科办公室请销假核对,学院第12周考勤结果如下:
序号 | 姓名 | 班级 | 缺勤次数 | 考勤情况 | 扣文明品行分 | |||
1 | 阿英阔 阿地 | 19计本2班 | 1 | 周五三四节课缺勤 | 1.5 | |||
2 | 陈明洋 | 19计本2班 | 1 | 周五三四节课缺勤 | 1.5 | |||
3 | 陈煜钱 | 19计本2班 | 1 | 周五三四节课缺勤 | 1.5 | |||
4 | 赖昭丹 | 19计本2班 | 1 | 周五三四节课缺勤 | 1.5 | |||
5 | 刘一达 | 19计本2班 | 1 | 周五三四节课缺勤 | 1.5 | |||
6 | 龙振宇 | 19计本2班 | 1 | 周五三四节课缺勤 | 1.5 | |||
7 | 王臻畅 | 19计本2班 | 1 | 周五三四节课缺勤 | 1.5 | |||
8 | 吴兵晋 | 19计本2班 | 1 | 周五三四节课缺勤 | 1.5 | |||
9 | 吴建威 | 19计本2班 | 1 | 周五三四节课缺勤 | 1.5 | |||
10 | 杨海 | 19计本2班 | 1 | 周五三四节课缺勤 | 1.5 | |||
11 | 占金峰 | 20计本1班 | 1 | 周一早自习迟到 | 0.5 | |||
12 | 朱俊敏 | 20计本1班 | 1 | 周三晚自习迟到 | 0.5 | |||
13 | 鲍文昊 | 20计本1班 | 1 | 周四晚自习、周五早自习 | 1 | |||
14 | 鲁立 | 20计本2班 | 1 | 周一周五早自习迟到 | 1 | |||
15 | 陈俊林 | 20网工2班 | 1 | 周三晚自习迟到 | 0.5 | |||
16 | 胡涛 | 20网工2班 | 1 | 周四晚自习未签退 | 0.5 | |||
17 | 贾晓宇 | 20网工2班 | 2 | 周一周三早自习迟到 | 1 | |||
18 | 潘思杨 | 20网工2班 | 1 | 周五早自习迟到 | 0.5 | |||
19 | 石晏阳 | 20网工2班 | 1 | 周一早自习迟到 | 0.5 | |||
20 | 王柳凡 | 20网工2班 | 1 | 周三早自习迟到 | 0.5 | |||
21 | 周宇骋 | 20网工2班 | 1 | 周三早自习迟到周四早自习未签到 | 1 | |||
22 | 诸豪锋 | 20网工2班 | 1 | 周四早自习迟到 | 0.5 | |||
23 | 朱宇晨 | 20数科1班 | 1 | 周三晚自习未签退 | 0.5 | |||
24 | 金明 | 20数科2班 | 2 | 周一、周三早自习迟到 | 1 | |||
25 | 潘碧豪 | 20数科2班 | 1 | 周一早自习迟到 | 0.5 | |||
26 | 施淇耀 | 20数科2班 | 1 | 周一晚自习未签退 | 0.5 | |||
27 | 章俊 | 20数科2班 | 1 | 周四早自习迟到 | 0.5 | |||
28 | 曹江 | 2091直播 | 2 | 周日晚自习、周四早自习未签到 | 1 | |||
29 | 吴慈圣 | 2091直播 | 1 | 周日晚未签到 | 0.5 | |||
30 | 徐银枫 | 2091直播 | 1 | 周二早未签到 | 0.5 |
注:1.大学生文明品行分是我校本专科全日制在校生的必修课,六个学期合格记为1个学分。每学期基础合格分为80分,低于80分需要参加志愿者服务时长进行弥补。得分计入相应学期的学生综合素质测评中的德育基础分,纳入学生奖学金评定和入党评价体系。
2.根据《关于组织开展91直播 2020级本科生早晚自习的通知》,旷课一节扣文明品行分1.5分,缺课一节扣0.5分(三次迟到或早退作一节旷课,生病住院等情况除外);学业指导部将于每周五晚公布本周考勤结果,如对考勤结果有异议请于周日17:00前反馈给学业指导部,学院学生科于次周周一进行审核,周二公布,过时反馈无效。
91直播
2020年12月7日